ArizonaDiamondbacks
- 12-8
- 3rd in NL West
Arizona Diamondbacks Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| Pre All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 20 | 12 | 8 | 661 | 89 | 159 | 44 | 6 | 16 | 86 | .241 | .293 | .398 | .691 |
| 8 | 6 | 2 | 247 | 33 | 56 | 14 | 3 | 7 | 30 | .227 | .292 | .393 | .684 |
| 12 | 6 | 6 | 414 | 56 | 103 | 30 | 3 | 9 | 56 | .249 | .295 | .401 | .696 |
| 8 | 6 | 2 | 268 | 34 | 68 | 18 | 4 | 3 | 32 | .254 | .301 | .384 | .686 |
| 12 | 6 | 6 | 393 | 55 | 91 | 26 | 2 | 13 | 54 | .232 | .288 | .407 | .695 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 16 | 217 | 33 | 61 | 13 | 3 | 4 | 33 | 14 | 45 | .281 | .326 | .424 | .750 |
| 20 | 444 | 56 | 98 | 31 | 3 | 12 | 53 | 34 | 121 | .221 | .277 | .385 | .663 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 15 | 10 | 5 | 500 | 65 | 121 | 33 | 5 | 10 | 62 | .242 | .292 | .388 | .680 |
| 20 | 12 | 8 | 661 | 89 | 159 | 44 | 6 | 16 | 86 | .241 | .293 | .398 | .691 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 20 | 86 | 14 | 19 | 3 | 0 | 5 | 12 | 5 | 20 | .221 | .264 | .430 | .694 |
| 20 | 74 | 15 | 22 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 | 23 | .297 | .384 | .554 | .938 |
| 20 | 68 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | .191 | .296 | .279 | .576 |
| 20 | 75 | 10 | 24 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 17 | .320 | .358 | .467 | .825 |
| 20 | 76 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | .145 | .175 | .197 | .372 |
| 20 | 77 | 10 | 27 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1 | 18 | .351 | .359 | .545 | .904 |
| 20 | 73 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 19 | .205 | .247 | .329 | .576 |
| 20 | 66 | 6 | 12 | 7 | 0 | 2 | 8 | 5 | 20 | .182 | .257 | .379 | .636 |
| 20 | 66 | 8 | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 23 | .242 | .296 | .379 | .675 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 20 | 70 | 12 | 22 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 15 | .314 | .355 | .471 | .827 |
| 20 | 74 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | .230 | .269 | .297 | .567 |
| 20 | 82 | 11 | 22 | 4 | 0 | 5 | 11 | 4 | 14 | .268 | .302 | .500 | .802 |
| 20 | 77 | 17 | 22 | 3 | 0 | 5 | 17 | 1 | 17 | .286 | .291 | .519 | .811 |
| 20 | 67 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | .194 | .300 | .284 | .584 |
| 20 | 65 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | .185 | .260 | .323 | .583 |
| 20 | 69 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | .159 | .227 | .275 | .502 |
| 20 | 74 | 13 | 22 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 23 | .297 | .361 | .568 | .929 |
| 20 | 77 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 28 | .208 | .256 | .299 | .555 |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 | .429 | .500 | .929 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts